Nonostante siamo ancora lontani dai rendimenti di un tempo ormai lontano, i tassi di interesse dei buoni fruttiferi postali fanno più gola ai risparmiatori rispetto a qualche anno fa. E anche i buoni fruttiferi ordinari, quelli che hanno una durata ventennale, sono diventati abbastanza interessanti per chi cerca un investimento nel lungo termine, con un rendimento fino a diversi mesi fa irrisorio che invece oggi è cresciuto e che con l’ultimo aggiornamento del 6 giugno è arrivato fino al 3% annuo lordo a scadenza.
Perché investire nei buoni fruttiferi postali
I Buoni fruttiferi postali offerti dalla Cassa Depositi e Prestiti (CDP), attraverso Poste Italiane, rappresentano un’opzione di investimento sicura e conveniente per il risparmiatore italiano. Questo strumento di investimento garantisce non solo una tassazione ridotta, ma anche l’assenza di costi legati alla sottoscrizione, alla gestione e al rimborso, esclusi gli oneri fiscali.
Questo prodotto, ampiamente diffuso, si distingue per la sua flessibilità, offrendo la possibilità di ottenere un rimborso in qualsiasi momento fino alla scadenza del termine di prescrizione decennale. È inoltre garantito dallo Stato, aumentando il livello di sicurezza per l’investitore.
All’atto della sottoscrizione, il valore dei Buoni fruttiferi postali corrisponde al 100% del capitale investito, ed è possibile richiederne il rimborso anticipato, mantenendo il diritto alla restituzione del capitale.
A seconda della tipologia di Buono scelto, gli interessi possono maturare alla scadenza dell’investimento o in momenti prefissati durante la sua durata. Da non dimenticare il vantaggio fiscale: i Buoni fruttiferi postali non sono soggetti all’imposta di successione e beneficiano di una tassazione ridotta al 12,50%, analogamente ai titoli di Stato. Pertanto, essi rappresentano una scelta strategica per chi cerca un modo semplice e sicuro per far fruttare i propri risparmi.
Buoni fruttiferi ordinari: come crescono gli interessi nel tempo
Andiamo a vedere nella seguente scaletta come maturano i rendimenti dei buoni fruttiferi ordinari oggi, dopo l’ultimo aggiornamento dei tassi di interesse:
Periodo di possesso | Rendimento effettivo annuo lordo |
Fine 1° anno | 0,50% |
2° anno | 0,50% |
3° anno | 0,67% |
4° anno | 0,87% |
5° anno | 1% |
6° anno | 1,12% |
7° anno | 1,25% |
8° anno | 1,40% |
9° anno | 1,53% |
10° anno | 1,62% |
11° anno | 1,70% |
12° anno | 1,77% |
13° anno | 1,90% |
14° anno | 2,01% |
15° ano | 2,11% |
16° anno | 2,23% |
17° anno | 2,36% |
18° anno | 2,48% |
19° anno | 2,61% |
20° anno | 2,75% |
Come scritto in precedenza, non stiamo parlando di rendimenti pazzeschi, ma se facciamo il confronto con l’inizio del 2022, rappresentano comunque un’occasione molto interessante e un buon posto dove depositare parte dei nostri risparmi.
Buoni fruttiferi ordinari durata ventennale: rendimento con 25.000 euro oggi
Ora, mettiamo il caso di voler investire oggi 25.000 euro. Quanto renderebbe la nostra scelta di investimento oggi fra 20 anni? Abbastanza, a giudicare dalla scaletta seguente:
Data | Anno | Mese | Interessi Lordi (€) | Ritenuta (€) | Montante netto (€) |
22/02/2024 | 00 | 00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
22/04/2024 | 00 | 02 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
22/06/2024 | 00 | 04 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
22/08/2024 | 00 | 06 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
22/10/2024 | 00 | 08 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
22/12/2024 | 00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
22/02/2025 | 01 | 00 | 125,00 | 15,63 | 25.109,37 |
22/04/2025 | 01 | 02 | 145,94 | 18,24 | 25.127,70 |
22/06/2025 | 01 | 04 | 166,88 | 20,86 | 25.146,02 |
22/08/2025 | 01 | 06 | 187,81 | 23,48 | 25.164,33 |
22/10/2025 | 01 | 08 | 208,75 | 26,09 | 25.182,66 |
22/12/2025 | 01 | 10 | 229,69 | 28,71 | 25.200,98 |
22/02/2026 | 02 | 00 | 250,63 | 31,33 | 25.219,30 |
22/04/2026 | 02 | 02 | 292,71 | 36,59 | 25.256,12 |
22/06/2026 | 02 | 04 | 334,79 | 41,85 | 25.292,94 |
22/08/2026 | 02 | 06 | 376,88 | 47,11 | 25.329,77 |
22/10/2026 | 02 | 08 | 418,96 | 52,37 | 25.366,59 |
22/12/2026 | 02 | 10 | 461,05 | 57,63 | 25.403,42 |
22/02/2027 | 03 | 00 | 503,13 | 62,89 | 25.440,24 |
22/04/2027 | 03 | 02 | 566,89 | 70,86 | 25.496,03 |
22/06/2027 | 03 | 04 | 630,65 | 78,83 | 25.551,82 |
22/08/2027 | 03 | 06 | 694,40 | 86,80 | 25.607,60 |
22/10/2027 | 03 | 08 | 758,16 | 94,77 | 25.663,39 |
22/12/2027 | 03 | 10 | 821,92 | 102,74 | 25.719,18 |
22/02/2028 | 04 | 00 | 885,68 | 110,71 | 25.774,97 |
22/04/2028 | 04 | 02 | 950,39 | 118,80 | 25.831,59 |
22/06/2028 | 04 | 04 | 1.015,11 | 126,89 | 25.888,22 |
22/08/2028 | 04 | 06 | 1.079,82 | 134,98 | 25.944,84 |
22/10/2028 | 04 | 08 | 1.144,54 | 143,07 | 26.001,47 |
22/12/2028 | 04 | 10 | 1.209,25 | 151,16 | 26.058,09 |
22/02/2029 | 05 | 00 | 1.273,96 | 159,25 | 26.114,71 |
22/04/2029 | 05 | 02 | 1.350,60 | 168,82 | 26.181,78 |
22/06/2029 | 05 | 04 | 1.427,23 | 178,40 | 26.248,83 |
22/08/2029 | 05 | 06 | 1.503,86 | 187,98 | 26.315,88 |
22/10/2029 | 05 | 08 | 1.580,49 | 197,56 | 26.382,93 |
22/12/2029 | 05 | 10 | 1.657,13 | 207,14 | 26.449,99 |
22/02/2030 | 06 | 00 | 1.733,76 | 216,72 | 26.517,04 |
22/04/2030 | 06 | 02 | 1.822,87 | 227,86 | 26.595,01 |
22/06/2030 | 06 | 04 | 1.911,98 | 239,00 | 26.672,98 |
22/08/2030 | 06 | 06 | 2.001,10 | 250,14 | 26.750,96 |
22/10/2030 | 06 | 08 | 2.090,21 | 261,28 | 26.828,93 |
22/12/2030 | 06 | 10 | 2.179,32 | 272,42 | 26.906,90 |
22/02/2031 | 07 | 00 | 2.268,43 | 283,55 | 26.984,88 |
22/04/2031 | 07 | 02 | 2.382,05 | 297,76 | 27.084,29 |
22/06/2031 | 07 | 04 | 2.495,67 | 311,96 | 27.183,71 |
22/08/2031 | 07 | 06 | 2.609,29 | 326,16 | 27.283,13 |
22/10/2031 | 07 | 08 | 2.722,91 | 340,36 | 27.382,55 |
22/12/2031 | 07 | 10 | 2.836,53 | 354,57 | 27.481,96 |
22/02/2032 | 08 | 00 | 2.950,14 | 368,77 | 27.581,37 |
22/04/2032 | 08 | 02 | 3.066,60 | 383,33 | 27.683,27 |
22/06/2032 | 08 | 04 | 3.183,06 | 397,88 | 27.785,18 |
22/08/2032 | 08 | 06 | 3.299,52 | 412,44 | 27.887,08 |
22/10/2032 | 08 | 08 | 3.415,98 | 427,00 | 27.988,98 |
22/12/2032 | 08 | 10 | 3.532,44 | 441,56 | 28.090,88 |
22/02/2033 | 09 | 00 | 3.648,90 | 456,11 | 28.192,79 |
22/04/2033 | 09 | 02 | 3.768,27 | 471,03 | 28.297,24 |
22/06/2033 | 09 | 04 | 3.887,64 | 485,96 | 28.401,68 |
22/08/2033 | 09 | 06 | 4.007,01 | 500,88 | 28.506,13 |
22/10/2033 | 09 | 08 | 4.126,38 | 515,80 | 28.610,58 |
22/12/2033 | 09 | 10 | 4.245,75 | 530,72 | 28.715,03 |
22/02/2034 | 10 | 00 | 4.365,12 | 545,64 | 28.819,48 |
22/04/2034 | 10 | 02 | 4.487,47 | 560,93 | 28.926,54 |
22/06/2034 | 10 | 04 | 4.609,83 | 576,23 | 29.033,60 |
22/08/2034 | 10 | 06 | 4.732,18 | 591,52 | 29.140,66 |
22/10/2034 | 10 | 08 | 4.854,54 | 606,82 | 29.247,72 |
22/12/2034 | 10 | 10 | 4.976,89 | 622,11 | 29.354,78 |
22/02/2035 | 11 | 00 | 5.099,25 | 637,41 | 29.461,84 |
22/04/2035 | 11 | 02 | 5.224,66 | 653,08 | 29.571,58 |
22/06/2035 | 11 | 04 | 5.350,07 | 668,76 | 29.681,31 |
22/08/2035 | 11 | 06 | 5.475,49 | 684,44 | 29.791,05 |
22/10/2035 | 11 | 08 | 5.600,90 | 700,11 | 29.900,79 |
22/12/2035 | 11 | 10 | 5.726,32 | 715,79 | 30.010,53 |
22/02/2036 | 12 | 00 | 5.851,73 | 731,47 | 30.120,26 |
22/04/2036 | 12 | 02 | 6.031,70 | 753,96 | 30.277,74 |
22/06/2036 | 12 | 04 | 6.211,67 | 776,46 | 30.435,21 |
22/08/2036 | 12 | 06 | 6.391,63 | 798,95 | 30.592,68 |
22/10/2036 | 12 | 08 | 6.571,60 | 821,45 | 30.750,15 |
22/12/2036 | 12 | 10 | 6.751,57 | 843,95 | 30.907,62 |
22/02/2037 | 13 | 00 | 6.931,54 | 866,44 | 31.065,10 |
22/04/2037 | 13 | 02 | 7.117,81 | 889,73 | 31.228,08 |
22/06/2037 | 13 | 04 | 7.304,07 | 913,01 | 31.391,06 |
22/08/2037 | 13 | 06 | 7.490,34 | 936,29 | 31.554,05 |
22/10/2037 | 13 | 08 | 7.676,61 | 959,58 | 31.717,03 |
22/12/2037 | 13 | 10 | 7.862,88 | 982,86 | 31.880,02 |
22/02/2038 | 14 | 00 | 8.049,14 | 1.006,14 | 32.043,00 |
22/04/2038 | 14 | 02 | 8.241,93 | 1.030,24 | 32.211,69 |
22/06/2038 | 14 | 04 | 8.434,72 | 1.054,34 | 32.380,38 |
22/08/2038 | 14 | 06 | 8.627,50 | 1.078,44 | 32.549,06 |
22/10/2038 | 14 | 08 | 8.820,29 | 1.102,54 | 32.717,75 |
22/12/2038 | 14 | 10 | 9.013,08 | 1.126,63 | 32.886,45 |
22/02/2039 | 15 | 00 | 9.205,86 | 1.150,73 | 33.055,13 |
22/04/2039 | 15 | 02 | 9.433,90 | 1.179,24 | 33.254,66 |
22/06/2039 | 15 | 04 | 9.661,94 | 1.207,74 | 33.454,20 |
22/08/2039 | 15 | 06 | 9.889,98 | 1.236,25 | 33.653,73 |
22/10/2039 | 15 | 08 | 10.118,02 | 1.264,75 | 33.853,27 |
22/12/2039 | 15 | 10 | 10.346,06 | 1.293,26 | 34.052,80 |
22/02/2040 | 16 | 00 | 10.574,10 | 1.321,76 | 34.252,34 |
22/04/2040 | 16 | 02 | 10.840,90 | 1.355,11 | 34.485,79 |
22/06/2040 | 16 | 04 | 11.107,71 | 1.388,46 | 34.719,25 |
22/08/2040 | 16 | 06 | 11.374,52 | 1.421,81 | 34.952,71 |
22/10/2040 | 16 | 08 | 11.641,32 | 1.455,17 | 35.186,15 |
22/12/2040 | 16 | 10 | 11.908,13 | 1.488,52 | 35.419,61 |
22/02/2041 | 17 | 00 | 12.174,93 | 1.521,87 | 35.653,06 |
22/04/2041 | 17 | 02 | 12.453,74 | 1.556,72 | 35.897,02 |
22/06/2041 | 17 | 04 | 12.732,56 | 1.591,57 | 36.140,99 |
22/08/2041 | 17 | 06 | 13.011,37 | 1.626,42 | 36.384,95 |
22/10/2041 | 17 | 08 | 13.290,18 | 1.661,27 | 36.628,91 |
22/12/2041 | 17 | 10 | 13.568,99 | 1.696,12 | 36.872,87 |
22/02/2042 | 18 | 00 | 13.847,80 | 1.730,98 | 37.116,82 |
22/04/2042 | 18 | 02 | 14.171,54 | 1.771,44 | 37.400,10 |
22/06/2042 | 18 | 04 | 14.495,27 | 1.811,91 | 37.683,36 |
22/08/2042 | 18 | 06 | 14.819,00 | 1.852,37 | 37.966,63 |
22/10/2042 | 18 | 08 | 15.142,73 | 1.892,84 | 38.249,89 |
22/12/2042 | 18 | 10 | 15.466,46 | 1.933,31 | 38.533,15 |
22/02/2043 | 19 | 00 | 15.790,19 | 1.973,77 | 38.816,42 |
22/04/2043 | 19 | 02 | 16.164,10 | 2.020,51 | 39.143,59 |
22/06/2043 | 19 | 04 | 16.538,01 | 2.067,25 | 39.470,76 |
22/08/2043 | 19 | 06 | 16.911,92 | 2.113,99 | 39.797,93 |
22/10/2043 | 19 | 08 | 17.285,84 | 2.160,73 | 40.125,11 |
22/12/2043 | 19 | 10 | 17.659,75 | 2.207,47 | 40.452,28 |
22/02/2044 | 20 | 00 | 18.033,66 | 2.254,21 | 40.779,45 |
Gli interessi maturano ogni bimestre a partire dalla fine del 1° anno di sottoscrizione e in 20 anni maturano esattamente oltre 20 mila euro, quasi raddoppiando la quota capitale.
Come detto, il rimborso è flessibile, pertanto si potrà richiedere in qualsiasi momento: oltre alla quota capitale saranno restituiti anche gli interessi maturati fino a quel momento, a cui saranno sottratti gli oneri fiscali.